Sticlă de schimb Mapa Ideal Lux
Preț original
€10,95
-
Preț original
€278,95
Preț original
€10,95
€10,95
-
€278,95
Preț curent
€10,95
TVA inclusă
🚚 Livrare în 0–6 săptămâni · Consultanță gratuită
de Ideal Lux
Sticlă de schimb Mapa Ideal Lux face parte din colecția Mapa a producătorului italian Ideal Lux.
👉 Vezi toate produsele din colecția Mapa – toate modelele cu același design, într-o singură pagină.
Familie de lustre modulare pentru interior, cu configurație fixă sau compozabilă, cu peste 50.000 de combinații posibile.
Specificații tehnice
- Brand: Ideal Lux (Italia)
- Colecție: Mapa
- Tip: Sticlă de schimb
Variante disponibile
| Cod | Finisaj | Dimensiuni | Caracteristici | Greutate |
|---|---|---|---|---|
| 289878 | Transparent | Ø 100 x H 95 mm | 0.20 kg | |
| 369174 | Alb | Ø 100 x H 100 mm | 0.15 kg | |
| 327402 | Chihlimbar | Ø 100 x H 95 mm | 0.20 kg | |
| 327426 | Satinat | Ø 100 x H 95 mm | 0.20 kg | |
| 327440 | Fumuriu | Ø 100 x H 95 mm | 0.20 kg | |
| 348674 | Irizat | Ø 100 x H 95 mm | 0.08 kg | |
| 369204 | Crom | Ø 100 x H 100 mm | 0.15 kg | |
| 369228 | Opal | Ø 100 x H 100 mm | 0.15 kg | |
| 289861 | Transparent | Ø 150 x H 145 mm | 0.25 kg | |
| 369242 | Alb | Ø 150 x H 150 mm | 0.25 kg | |
| 327419 | Chihlimbar | Ø 150 x H 145 mm | 0.25 kg | |
| 327433 | Satinat | Ø 150 x H 145 mm | 0.20 kg | |
| 327457 | Fumuriu | Ø 150 x H 145 mm | 0.25 kg | |
| 348681 | Irizat | Ø 150 x H 145 mm | 0.15 kg | |
| 369266 | Crom | Ø 150 x H 150 mm | 0.25 kg | |
| 369280 | Opal | Ø 200 x H 200 mm | 0.25 kg | |
| 289786 | Transparent | Ø 200 x H 195 mm | 0.30 kg | |
| 289908 | Fumuriu | Ø 200 x H 195 mm | 0.30 kg | |
| 289915 | Chihlimbar | Ø 200 x H 195 mm | 0.30 kg | |
| 289939 | Satinat | Ø 200 x H 195 mm | 0.30 kg | |
| 348698 | Irizat | Ø 200 x H 195 mm | 0.25 kg | |
| 369303 | Crom | Ø 200 x H 200 mm | 0.40 kg | |
| 369310 | Opal | Ø 300 x H 300 mm | 0.40 kg | |
| 369297 | Alb | Ø 200 x H 200 mm | 0.40 kg | |
| 369440 | Transparent | Ø 300 x H 300 mm | 0.70 kg | |
| 369341 | Alb | Ø 300 x H 300 mm | 0.70 kg | |
| 369334 | Chihlimbar | Ø 300 x H 300 mm | 0.70 kg | |
| 369358 | Crom | Ø 300 x H 300 mm | 0.70 kg | |
| 369365 | Fumuriu | Ø 300 x H 300 mm | 0.70 kg | |
| 369389 | Irizat | Ø 300 x H 300 mm | 0.70 kg | |
| 369402 | Opal | Ø 300 x H 300 mm | 0.70 kg | |
| 369426 | Satinat | Ø 300 x H 300 mm | 0.70 kg | |
| 369488 | Alb | Ø 400 x H 400 mm | 1.45 kg | |
| 369655 | Transparent | Ø 400 x H 400 mm | 1.45 kg | |
| 369464 | Chihlimbar | Ø 400 x H 400 mm | 1.45 kg | |
| 369525 | Crom | Ø 400 x H 400 mm | 1.45 kg | |
| 369549 | Fumuriu | Ø 400 x H 400 mm | 1.45 kg | |
| 369587 | Irizat | Ø 400 x H 400 mm | 1.45 kg | |
| 369600 | Opal | Ø 400 x H 400 mm | 1.45 kg | |
| 369631 | Satinat | Ø 400 x H 400 mm | 1.45 kg | |
| 369709 | Alb | Ø 500 x H 500 mm | 2.60 kg | |
| 369853 | Transparent | Ø 500 x H 500 mm | 2.60 kg | |
| 369686 | Chihlimbar | Ø 500 x H 500 mm | 2.60 kg | |
| 369730 | Crom | Ø 500 x H 500 mm | 2.60 kg | |
| 369754 | Fumuriu | Ø 500 x H 500 mm | 2.60 kg | |
| 369785 | Irizat | Ø 500 x H 500 mm | 2.60 kg | |
| 369808 | Opal | Ø 500 x H 500 mm | 2.60 kg | |
| 369839 | Satinat | Ø 500 x H 500 mm | 2.60 kg |
Produs original Ideal Lux, livrat în toată Uniunea Europeană. Pentru proiecte, arhitecți și designeri oferim consultanță la cerere.